30 lat. Ponad 2000 historii. Twarde dane.
Publikujemy dane o skuteczności terapii od 1993 roku. Nie dlatego, że musimy. Dlatego, że szanujemy ludzi, którzy podejmują jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu — i zasługują na fakty, nie obietnice.
Co mówią liczby
Rosnąca skuteczność
W ostatnich latach (2022–2025) odsetek pozytywnych ukończeń utrzymuje się na poziomie 58–65%. W 2024 roku osiągnęliśmy rekordowe 65%.
Drastyczny spadek wydalień
W 1993 roku 22% rezydentów było wydalanych. W ostatnich 5 latach to 2–6%. Coraz więcej osób traktuje terapię poważnie.
Ponad 2000 mężczyzn
Przez ponad 30 lat przez ośrodek przeszło ponad 2000 osób. Za każdą liczbą w tabeli stoi człowiek — z rodziną, historią i szansą na nowe życie.
Jak czytać dane
Pozytywnie — rezydent ukończył program zgodnie z planem. Zrealizował cele terapeutyczne, przeszedł przez wszystkie etapy, opuścił ośrodek z narzędziami do trzeźwego życia.
Negatywnie — rezydent został wydalony z ośrodka. Najczęściej za złamanie zasad abstynencji lub regulaminu.
Na własną prośbę — rezydent zdecydował się odejść przed ukończeniem programu. Terapia jest dobrowolna. Część osób wraca później i kończy terapię.
Pełne dane 1993–2025
| Rok | Pozytywnie | Negatywnie | Na własną prośbę | Razem |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 6 (67%) | 2 (22%) | 1 (11%) | 9 |
| 1994 | 9 (53%) | 7 (41%) | 1 (6%) | 17 |
| 1995 | 12 (32%) | 15 (39%) | 11 (29%) | 38 |
| 1996 | 17 (52%) | 9 (27%) | 7 (21%) | 33 |
| 1997 | 25 (51%) | 15 (31%) | 9 (18%) | 49 |
| 1998 | 12 (33%) | 12 (33%) | 12 (33%) | 36 |
| 1999 | 17 (34%) | 8 (16%) | 25 (50%) | 50 |
| 2000 | 33 (35%) | 20 (21%) | 42 (44%) | 95 |
| 2001 | 34 (37%) | 31 (34%) | 37 (29%) | 92 |
| 2002 | 18 (19%) | 12 (13%) | 65 (68%) | 95 |
| 2003 | 28 (42%) | 10 (15%) | 29 (43%) | 67 |
| 2004 | 27 (39%) | 7 (10%) | 35 (51%) | 69 |
| 2005 | 26 (39%) | 7 (10%) | 35 (51%) | 68 |
| 2006 | 27 (34%) | 7 (9%) | 45 (57%) | 79 |
| 2007 | 29 (37%) | 6 (8%) | 43 (55%) | 78 |
| 2008 | 37 (38%) | 10 (10%) | 50 (52%) | 97 |
| 2009 | 23 (30%) | 4 (6%) | 49 (64%) | 76 |
| 2010 | 30 (29%) | 9 (9%) | 66 (62%) | 105 |
| 2011 | 28 (35%) | 4 (9%) | 48 (60%) | 80 |
| 2012 | 36 (36%) | 5 (5%) | 58 (59%) | 99 |
| 2013 | 24 (33%) | 4 (6%) | 44 (61%) | 72 |
| 2014 | 26 (34%) | 2 (3%) | 48 (63%) | 76 |
| 2015 | 23 (24%) | 4 (5%) | 58 (71%) | 81 |
| 2016 | 16 (27%) | 4 (7%) | 39 (66%) | 59 |
| 2017 | 25 (31%) | 1 (1%) | 55 (68%) | 81 |
| 2018 | 17 (29%) | 2 (3%) | 40 (68%) | 59 |
| 2019 | 29 (55%) | 2 (4%) | 22 (41%) | 53 |
| 2020 | 17 (42%) | 3 (7%) | 21 (51%) | 41 |
| 2021 | 32 (50%) | 4 (6%) | 28 (44%) | 64 |
| 2022 | 47 (59%) | 2 (3%) | 31 (39%) | 80 |
| 2023 | 33 (58%) | 2 (3%) | 22 (39%) | 57 |
| 2024 | 27 (65%) | 1 (3%) | 13 (32%) | 41 |
| 2025 | 31 (58%) | 3 (6%) | 19 (36%) | 53 |
Liczby mówią same za siebie.
Zadzwoń i dowiedz się, jak możemy pomóc Tobie lub Twojemu bliskiemu.
