Pobyt w Ośrodku zakończono | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|
Pozytywnie | 6 / 67% | 9 / 53% | 12 / 32% | 17 /52% | 25 / 51% |
Negatywnie | 2 / 22% | 7 / 41% | 15 / 39% | 9 /27% | 15 / 31% |
Na własną prośbę | 1 / 11% | 1 / 6% | 11 / 29% | 7/ 21% | 9 / 18% |
Razem | 9 | 17 | 38 | 33 | 49 |
Pobyt w Ośrodku zakończono | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Pozytywnie | 12 / 33,3% | 17 / 34% | 33 / 35% | 34 / 37% | 18 / 19% |
Negatywnie | 12 / 33,3% | 8 / 16% | 20 / 21% | 31 / 34% | 12 / 13% |
Na własną prośbę | 12 / 33,3% | 25 / 50% | 42 / 44% | 37 / 29% | 65 / 68% |
Razem | 36 | 50 | 95 | 92 | 95 |
Pobyt w Ośrodku zakończono | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Pozytywnie | 28 / 42% | 27 / 39% | 26 / 39% | 27 / 34% | 29 / 37% |
Negatywnie | 10 / 15% | 7 / 10% | 7 / 10% | 7 / 9% | 6 / 8% |
Na własną prośbę | 29 / 43% | 35 / 51% | 35 / 51% | 45 / 57% | 43 / 55% |
Razem | 67 | 69 | 68 | 79 | 78 |
Pobyt w Ośrodku zakończono | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Pozytywnie | 37 / 38% | 23 / 30% | 30 / 29% | 28 / 35% | 36 / 36% |
Negatywnie | 10 / 10% | 4 / 6% | 9 /9% | 4 /9% | 5 / 5% |
Na własną prośbę | 50 / 52% | 49 / 64% | 66 / 62% | 48 / 60% | 58 / 59% |
Razem | 97 | 76 | 105 | 80 | 99 |
Pobyt w Ośrodku zakończono | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Pozytywnie | 24 / 33% | 26/34% | 23/24% | 16/27% | 25/31% |
Negatywnie | 4 /6% | 2/ 3% | 4/5% | 4/7% | 1/1% |
Na własną prośbę | 44 /61% | 48/63% | 58/71% | 39/66% | 55/68% |
Razem | 72 | 76 | 81 | 59 | 81 |
Pobyt w Ośrodku zakończono | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Pozytywnie |
17/29% |
29/55% | 17/42% | 32/50% | 47/58,75 |
Negatywnie |
2/3% |
2/4% | 3/7% | 4/6% | 2/2,5% |
Na własną prośbę |
40/68% |
22/41% | 21/51% | 28/44% | 31/38,75% |
Razem |
59 |
53 | 41 | 64 | 80 |
Pobyt w Ośrodku zakończono | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Pozytywnie |
33/58% |
||||
Negatywnie |
2/3% |
||||
Na własną prośbę |
57/28% |
Razem |
57 |